Disponibilités
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
A password will be e-mailed to you
Description
Ce très joli 2,5 pièces est entretenu et aménagé avec goût. Le couple de propriétaires, des membres de la famille ou alors les copines de Madame en profitent de temps en temps. On s’y sent bien, alors on y revient. Des petits détails rendent ce logement chaleureux, accueillant et bienveillant. Il est situé au 2ème étage d’un petit immeuble sans ascenseur.
De son grand balcon, on a une jolie vue sur nos montagnes. Le petit immeuble Austral est situé dans un quartier calme, au bout d’une rue sans issue. Il est à environ 20 minutes de marche du centre de la station et à 5 minutes de l’arrêt du bus navette gratuit qui parcours la station l’hiver. Le Centre thermal est à proximité.
Il comprend :
1 petit hall d’entrée,
1 cuisine ouverte très bien équipée (plaque cuissons, four, lave-vaisselle, micro-onde,…)
1 chambre avec un grand lit double (160cm)
1 coin salon lumineux avec TV (swisscom box) , 1 canapé lit (140 cm)
1 cheminée (le bois n’est pas fourni)
1 WC salle de bain avec baignoire-douche
2 grands balcons meublés 36m2 (table, sofa)
appartement très lumineux grâce à de grandes baies vitrées
On y trouve également :
1 buanderie commune avec lave-linge et séchoir à carte
1 espace pour chaussures de ski
1 armoire à skis
1 local salle de jeu avec table de ping-pong (prenez vos raquettes et balle)
1 place de parc privée dans un garage intérieur (max 200cm)
Les animaux ne sont pas admis.
Logement non fumeur.
Accessible uniquement par des escaliers, il n’est pas adapté aux personnes dont la mobilité est réduite. (3 étages depuis le parking sous-terrain et 2 étages depuis l’entrée piétonne)
TARIFS (veuillez sélectionner les dates de séjour dans check-in)
Prix par nuitée de Frs 95.- à Frs 160.- (suivant la saison)
+ frais de ménage et blanchisserie Frs 80.-
Linges de lit, linges de toilette, linges de cuisine inclus.
Location dès 3 nuits.
Pour ce logement, il y aura une majoration sur la nuitée pour une réservation de 2 jours
Les taxes de séjour ne sont pas comprises dans ces tarifs. Elles seront perçues à votre arrivée.
Frs 3,20 par adulte, par nuit / Frs 1,60 par enfant (de 6 à 16 ans), par nuit.
EMPLACEMENT
Chemin du Mayen Blanc 48
1911 Ovronnaz
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
*Un mot de passe vous sera envoyé par email